
Phương danh Mạnh Thường Quân tôn tạo Đại tượng Bổn sư đồng – Chùa Phúc Quang, Bắc Giang lần 2

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TÔN TẠO ĐẠI TƯỢNG BỔN SƯ TẠI CHÙA PHÚC QUANG
XÃ HỒNG THÁI – HUYỆN VIỆT YÊN
Sau khi đăng Tâm thư Công đức tượng Phật Thích Ca bằng đồng, Chùa Phúc Quang – tỉnh Bắc Giang từ 6/12/2022 đến 05/01/2023, nhà Chùa đã nhận được 95.439.384 đ và kết toán 1.500.000đ Dự án Cúng dường tượng Phật đã thanh toán cho Facebook để quảng bá lời kêu gọi. Tổng nhận cúng dường là 96.939.384 đồng.
Dưới đây là danh sách các Phật tử đã cúng dường ạ. Danh sách nhà chùa viết và đính kèm dưới đây.
Stt | Họ và Tên | Số tiền Thu | Số Tiền Chi | Tồn TK | Ghi chú |
Số tiền cúng dường (đợt 1) | 72.416.799 | ||||
1 | Nguyễn Thị Huyền (TP Bắc Ninh) | 100.000 | 72.516.799 | TK TCB | |
2 | Phạm Thị Hiền | 200.000 | 72.716.799 | TK TCB | |
3 | Phật Tử ẩn danh | 200.000 | 72.916.799 | TK TCB | |
4 | Vũ Thị Ngoan (Hà Nội) | 1.000.000 | 73.916.799 | TK TCB | |
5 | Nguyễn Vinh Hoan | 500.000 | 74.416.799 | TK TCB | |
6 | Phật Tử ẩn danh | 200.000 | 74.616.799 | TK TCB | |
7 | Phật Tử ẩn danh | 200.000 | 74.816.799 | TK TCB | |
8 | Trần Đức Hải | 100.000 | 74.916.799 | TK TCB | |
9 | Trần Tú Thanh | 1.000.000 | 75.916.799 | TK TCB | |
10 | Phật tử ẩn danh | 50.000 | 75.966.799 | TK TCB | |
11 | Phật tử ẩn danh | 120.000 | 76.086.799 | TK TCB | |
12 | Phật tử ẩn danh | 200.000 | 76.286.799 | TK TCB | |
13 | Ng Thi kin Nguyen | 300.000 | 76.586.799 | TK TCB | |
14 | Trần Thị Thanh Huyền | 1.000.000 | 77.586.799 | TK VCB | |
15 | Lê Thị Như | 300.000 | 77.886.799 | TK TCB | |
16 | Nguyen Duc Manh | 50.000 | 77.936.799 | TK TCB | |
17 | Mr Hau Yen Dung | 1.000.000 | 78.936.799 | TK TCB | |
18 | Bà Oanh (Xa la) | 500.000 | 79.436.799 | Nhóm FB Tuyet Minh Bui | |
19 | Bà Lợi (Vinhome TL) | 1.000.000 | 80.436.799 | ||
20 | Bùi Ngọc Quang | 2.000.000 | 82.436.799 | ||
21 | Chị Hà Thức | 300.000 | 82.736.799 | ||
22 | Bà Yến (Roman) | 1.000.000 | 83.736.799 | ||
23 | Cô Thêu (Mộc Châu) | 500.000 | 84.236.799 | ||
24 | Cô Nhung (Mộc Châu) | 500.000 | 84.736.799 | ||
25 | Cô Thu (Roman) | 200.000 | 84.936.799 | ||
26 | Nhung Hải | 500.000 | 85.436.799 | ||
27 | Anh Chiến Pro | 200.000 | 85.636.799 | ||
28 | Anh Thăng (Hải Phòng) | 500.000 | 86.136.799 | ||
29 | Chị Mai Hằng (Roman) | 1.000.000 | 87.136.799 | ||
30 | Chị Nguyễn Thị Phương Lan | 500.000 | 87.636.799 | ||
31 | Chị Quỳnh | 200.000 | 87.836.799 | ||
32 | Bùi Tuyết Minh | 1.100.000 | 88.936.799 | ||
33 | Hoàng Thị Quế | 1.000.000 | 89.936.799 | TK TCB | |
34 | Nhuan Sang | 50.000 | 89.986.799 | TK TCB | |
35 | Phạm Quang Tiến | 500.000 | 90.486.799 | TK TCB | |
36 | Lương Khánh Linh | 300.000 | 90.786.799 | TK TCB | |
37 | Nguyễn Xuân Thủy (Hà Nội) | 50.000 | 90.836.799 | TK TCB | |
38 | Phạm Quỳnh Trang (Hà Nội) | 200.000 | 91.036.799 | TK TCB | |
39 | Nguyễn Trường An | 50.000 | 91.086.799 | TK TCB | |
40 | Le Thanh Thuy | 100.000 | 91.186.799 | TK TCB | |
41 | Ly Phu Soi (Quảng Ninh) | 400.000 | 91.586.799 | TK TCB | |
42 | A Tùng Điển (Bạn Chị Huệ) | 1.000.000 | 92.586.799 | TK TCB | |
43 | Phật tử ẩn danh | 500.000 | 93.086.799 | TK TCB | |
44 | An Chau Ngo (Quảng Ngãi) | 100.000 | 93.186.799 | TK TCB | |
45 | Nguyen Thi Le (Quảng Yên, Quảng Ninh) | 100.000 | 93.286.799 | TK TCB | |
46 | Bé Quốc An, Ánh Kim (Roman Plaza) | 1.000.000 | 94.286.799 | TK TCB | |
47 | Nguyen Duc Toan (Gia Lai) | 500.000 | 94.786.799 | TK TCB | |
48 | Phật tử ẩn danh | 100.000 | 94.886.799 | TK TCB | |
49 | Nguyễn Thị Kim Dung | 500.000 | 95.386.799 | TK TCB | |
50 | NH thu phí Homebanking T12/2022 | 13.200 | 95.373.599 | TK TCB | |
51 | Lãi TGNH T12/2022 | 65.785 | 95.439.384 | TK TCB | |
TỔNG CỘNG | 23.035.785 | 13.200 | 95.439.384 |


Mọi đóng góp về tịnh tài, tịnh vật xin hoan hỷ gửi về:
Thầy Thích Giác Ấn- Thế danh Phạm Minh Tuấn Hiệu Thích Như Tuệ
Họ và tên: Phạm Minh Tuấn
Tel: 0968336756
Số tài khoản 2168222268 Ngân hàng Techcombank
Xin ghi rõ tên người gửi để nhà chùa tiện thống kê minh bạch.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Danh sách cúng dường đã chuyển khoản vào tài khoản của Thầy Như Tuệ:
- Hàng tháng vào ngày mùng 5 hàng tháng, đăng sao kê ngân hàng công khai trên website Cungduong.vn;
- Không sử dụng sai mục đích, cho hạng mục khác số tiền cúng dường trên;
- Chùa sẽ dừng nhận tiền cúng dường Tượng Phật khi đã nhận đủ số tiền;
- Công khai hợp đồng, công khai số tiền chuyển khoản cho bên đúc tượng;
- Tất cả được công khai tại web https://cungduong.vn; có đường dẫn để mở Camera cho Phật tử theo dõi quá trình Đại tượng Phật Bổn sư được thỉnh về xây dựng đến khi hoàn thành.
